Les prix et disponibilités de la location aux Arcs 1800
Dernière mise à jour : le 01/10/2023
La location aux Arcs en inter-saisons
Besoin de prendre l'air des Alpes au printemps ? Il est possible de louer en court séjour l'appartement pour profiter de la montagne tout simplement.
Pour les séjours en mai, juin, septembre, octobre et novembre, merci de contacter directement le propriétaire par téléphone ou en cliquant ici.​
Tarif de 2 à 3 nuits consécutives | 79€ / nuitée |
---|---|
Tarif pour les nuits consécutives au dela de 3 nuits | 49€ / nuitée |
​Saison hiver 2023-2024
DATES | TARIFS | ​STATUTS (réservé/option/libre) |
---|---|---|
Du samedi 9 au samedi 16 décembre 2023 | 499€ | libre |
Du samedi 16 au samedi 23 décembre 2023 | 499€ | libre |
Du samedi 23 au mardi 26 décembre 2023 | 449€ | libre |
Du samedi 30 décembre 2023 au samedi 6 janvier 2024 | réservé | |
​Du samedi 6 au samedi 13 janvier 2024 | 549€ | libre |
​Du samedi 13 au samedi 20 janvier 2024 | 549€ | libre |
Du samedi 20 au samedi 27 janvier 2024 | 599€ | libre |
Du samedi 27 janvier au samedi 3 février 2024 | 599€ | libre |
Du samedi 3 au samedi 10 février 2024 | 799€ | libre |
​Du samedi 10 au samedi 17 février 2024 | réservé | |
Du samedi 17 au samedi 24 février 2024 | réservé | |
Du samedi 24 février au samedi 2 mars 2024 | réservé | |
​Du samedi 2 au samedi 9 mars 2024 | réservé | |
Du samedi 9 au samedi 16 mars 2024​ | 799€ | libre |
​Du samedi 16 au samedi 23 mars 2024 | 599€ | libre |
​Du samedi 23 au samedi 30 mars 2024 | réservé | |
​Du samedi 30 mars au samedi 6 avril 2024 | 499€ | libre |
​Du samedi 6 au samedi 13 avril 2024 | 429€ | libre |
​Du samedi 13 au samedi 20 avril 2024 | 429€ | libre |
​Du samedi 13 ​au samedi 27 avril 2024 | 429€ | libre |
​​Saison été 2024 (A venir)
DATES | TARIFS | STATUTS (Réservé/Option/Libre) |
---|---|---|
Du samedi 1er au mercredi 5 juillet 2023 | ||
Du mercredi 5 au mercredi 12 juillet 2023 | ||
Du mercredi 12 au samedi 15 juillet 2023 | ||
Du samedi 15 au samedi 22 juillet 2023 | ||
Du samedi 22 au samedi 29 juillet 2023 | ||
Du samedi 29 juillet au samedi 5 août 2023 | ||
Du samedi 5 au samedi 12 août 2023 | ||
Du samedi 12 au samedi 19 août 2023 | ||
Du samedi 19 au samedi 26 aout 2023 | ||
Du samedi 26 aout au samedi 2 septembre 2023 |