Les prix et disponibilités de la location aux Arcs 1800
Dernière mise à jour : le 07/11/2024
La location aux Arcs en inter-saisons
Besoin de prendre l'air des Alpes au printemps ? Il est possible de louer en court séjour l'appartement pour profiter de la montagne tout simplement.
Pour les séjours en mai, juin, septembre, octobre et novembre, merci de contacter directement le propriétaire par téléphone ou en cliquant ici.
Tarif de 2 à 3 nuits consécutives | 79€ / nuitée |
---|---|
Tarif pour les nuits consécutives au dela de 3 nuits | à partir de 59€ / nuitée |
Saison hiver 2024-2025
DATES | TARIFS | STATUTS (réservé/option/libre) |
---|---|---|
Du samedi 7 au samedi 14 décembre 2024 | 459€ | libre |
Du samedi 14 au samedi 21 décembre 2024 | 499€ | libre |
Du samedi 21 au samedi 28 décembre 2024 |
| libreTARIF DERNIERE MINUTE |
Du samedi 28 décembre 2024 au samedi 4 janvier 2025 | réservé | |
Du samedi 4 au jeudi 9 janvier 2025 | réservé | |
Du dimanche 12 au samedi 18 janvier 2025 | 499€ | libre |
Du samedi 18 au samedi 25 janvier 2025 | réservé | |
Du samedi 25 janvier au samedi 1er février 2025 | réservé | |
Du samedi 1 au samedi 8 février 2025 | réservé | |
Du samedi 8 au samedi 15 février 2025 | réservé | |
Du samedi 15 au samedi 22 février 2025 | réservé | |
Du samedi 22 février au samedi 1er mars 2025 | réservé | |
Du samedi 1er au samedi 8 mars 2025 | réservé | |
Du samedi 8 au samedi 15 mars 2025 | 999€ | libre |
Du samedi 15 au samedi 22 mars 2025 | 899€ | libre |
Du samedi 22 au samedi 29 mars 2025 | 699€ | libre |
Du samedi 29 mars au samedi 5 avril 2025 | 499€ | libre |
Du samedi 5 au samedi 12 avril 2025 | 499€ | libre |
Du samedi 12 au samedi 19 avril 2025 | 499€ | libre |
Du samedi 19 au samedi 26 avril 2025 | 499€ | libre |
Saison été 2025 - A venir
DATES | TARIFS | STATUTS (Réservé/Option/Libre) |
---|---|---|